InfoRESERVATION
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 벤또(1층/스파/넷플릭스) | 21.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 179,000 | 229,000 | 299,000 |
| 쏠레(2층/스파/넷플릭스) | 21.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 179,000 | 229,000 | 299,000 |
| 루나(3층/스파/넷플릭스) | 21.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 179,000 | 229,000 | 299,000 |
| 아모레(1층/스파/넷플릭스) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 209,000 | 259,000 | 339,000 |
| 씨엘라(1층/스파/넷플릭스) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 209,000 | 259,000 | 339,000 |
| 누보라(2층/스파/넷플릭스) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 209,000 | 259,000 | 339,000 |
| 까리노(2층/스파/넷플릭스) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 209,000 | 259,000 | 339,000 |
| 아망떼(3층/스파/넷플릭스) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 209,000 | 259,000 | 339,000 |
| 스텔라(3층/스파/넷플릭스) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 209,000 | 259,000 | 339,000 |
| 베네토(2층/스파/넷플릭스) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 169,000 | 249,000 | 309,000 | 259,000 | 299,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 449,000 | 249,000 | 279,000 | 329,000 | 299,000 | 369,000 | 449,000 |
| 베니스(3층/스파/넷플릭스) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 169,000 | 249,000 | 309,000 | 259,000 | 299,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 449,000 | 249,000 | 279,000 | 329,000 | 299,000 | 369,000 | 449,000 |
- 집기품목 : 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 타월, 욕실용품, OTT, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 벤또(1층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 성수기1 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 쏠레(2층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 성수기1 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 루나(3층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 성수기1 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 아모레(1층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | |
| 성수기1 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 씨엘라(1층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | |
| 성수기1 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 누보라(2층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | |
| 성수기1 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 까리노(2층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | |
| 성수기1 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 아망떼(3층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | |
| 성수기1 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 스텔라(3층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | |
| 성수기1 | 179,000 | 209,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 259,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 베네토(2층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 169,000 | 249,000 | 309,000 | |
| 성수기1 | 259,000 | 299,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 449,000 | ||
| 준성수기2 | 249,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 성수기2 | 299,000 | 369,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 12 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 베니스(3층/스파/넷플릭스) | 준성수기1 | 169,000 | 249,000 | 309,000 | |
| 성수기1 | 259,000 | 299,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 449,000 | ||
| 준성수기2 | 249,000 | 279,000 | 329,000 | ||
| 성수기2 | 299,000 | 369,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 12 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 타월, 욕실용품, OTT, 강전망
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 저녁 23시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
※ 입실 시간 전 입실은 불가능 합니다. 예약 시 참고 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (전 객실 야외 개별 숯불 바베큐)
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00 ~ 22:00
- 신청 시간: 17:00 ~ 21:00
※ 숯, 그릴, 버너 등 개인 바베큐 도구 지참 불가
※ 객실 내 에어프라이 대여 가능 (대여비: 2인 기준 20,000원, 1인 추가 시 +5,000원)
※ 객실에서 고기 및 튀김 등 냄새나는 음식물 취사 시 벌금이 부과될 수 있습니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 23일 ~ 2025년 9월 20일 (종료 일자는 날씨에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 기본티
※ 튜브 대여 가능 (선착순)
[스파]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 입욕제 사용 불가
[부대시설]
[무제한 바베큐 세트]
- 메뉴: 삼겹살, 김치, 깻잎, 상추, 고추, 햇반
- 비용: 1인 30,000원 (숯, 그릴 비용 포함) (현장결제)
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
- 주문 조건: 4인 이상부터 주문 가능
※ 이용일 전날까지 사전 예약 필수 (당일 주문 불가)
※ 입실 전 이용 불가
[수상레저]
- 위치: 펜션 바로 앞 (펜션 테라스와 연결되어 있어 이용하기 편리함)
- 건전한 수상 레저: 워터파크 이용료 무료 (구명조끼 무료) / 바나나보트 등 레저 이용 시 10% 할인
- 모비딕 수상 레저: 이용 시 10% 할인
[낚시]
- 펜션 테라스에서 낚시 가능
- 도구 개인 지참
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 편의점: 도보 10분 GS편의점
- 마트: 차량 15분 농협, 하나로, CC, 조은마트
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 200평의 넓은 주차장 마련
[픽업]
- 자체 픽업 요금: 왕복 10,000원 (인원수 무관) (입실 1일 전 사전 예약 필수 / 당일 예약 불가)
- 자체 픽업 장소: 가평역 또는 가평 터미널
- 자체 픽업 시간: 펜션 측 문의 (15:00 ~ 17:00 / 그 이전엔 불가)
- 자체 픽업 정원: 최대 12인
- 마트 픽업: 조은마트, 할인마트(가평역 인근) 구매 시 픽업 가능 (마트문의)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


1833-9306